PBT屬于聚酯系列,以精對苯二甲酸(PTA)和丁二醇(BDO)為原料,連續酯化縮成聚對苯二甲酸丁二醇酯,簡稱PBT樹脂。PBT是一種結晶型熱塑性聚酯,具有高耐熱性、韌性、耐疲勞性、高絕緣性、尺寸穩定性、較好的彈性、良好的染色性等特點??递x新材PBT裝置采用德國吉瑪工藝技術和國外先進設備,裝置單線年生產能力為8萬噸,PBT切片質量穩定,后加工性能優異,達到國際先進水平。
應用領域:
主要用于汽車、電子電器、工業機械、民用及工業用紡織、聚合物合金和共混工業等領域。(汽車配件、電子電器、紡織制造、航天材料、兔毛絨、仿萊卡、雪尼爾、光纜、假發、睫毛)
項目 Item | 檢測方法 | 單位 | KH2075 | KH2080 | KH2083 | KH2085 | KH2090 | KH2100 | |
化學性能 Chemical property |
特性粘度 Intrinsic Viscosity | GB/T 14190 | dL/g | 0.750±0.012 | 0.775±0.012 | 0.830±0.012 | 0.825±0.012 | 0.870±0.012 | 1.000±0.012 |
端羧基 Carboxy End Groups | mol/t | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 14.0±4.0 | 16.0±4.0 | ||
色值(L) Color L Value | - | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||
色值(b) Color b Value | - | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | ||
水分 Moisture Absorption | % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
物理性能 Physical property |
密度 Density | KHS 001 | g/cm3 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
熔體流動速率 Melting Flow Rate(235℃/2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 87.0±8.0 | 61.0±5.0 | 51.0±4.0 | 45.0±4.0 | 33.0±4.0 | 19.0±3.0 | |
熔體流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 125.0±10.0 | 92.0±6.0 | 75.0±5.0 | 69.0±5.0 | 50.0±4.0 | 30.0±4.0 | |
拉伸強度 Tensile Strength(50mm/min) | ISO 527 | MPa | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | |
斷裂伸張率 Tensile Elingation | ISO 527 | % | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥70 | ≥100 | |
彎曲強度 Flexural Strength | ISO 178 | MPa | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
懸臂梁沖擊強度(缺口) IZOD Notched lmpact Strength | ISO 180 | KJ/㎡ | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥6.0 |
項目 Item | 檢測方法 | 單位 | KH2100F | KH2110 | KH2115 | KH2120 | KH2125T | KH2130 | |
化學性能 Chemical property |
特性粘度 Intrinsic Viscosity | GB/T 14190 | dL/g | 0.990±0.012 | 1.070±0.015 | 1.120±0.015 | 1.165±0.015 | 1.192±0.015 | 1.230±0.015 |
端羧基 Carboxy End Groups | mol/t | 16.0±4.0 | 16.0±4.0 | 18.0±4.0 | 19.0±4.0 | 22.0±4.0 | 22.0±4.0 | ||
色值(L) Color L Value | - | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||
色值(b) Color b Value | - | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 2.0±1.0 | 3.0±1.0 | 3.0±1.0 | ||
水分 Moisture Absorption | % | <0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 | ||
物理性能 Physical property |
密度 Density | KHS 001 | g/cm3 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
熔體流動速率 Melting Flow Rate(235℃/2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 26.0±3.0 | 19.0±3.0 | 18.0±3.0 | 18.0±3.0 | 13.0±3.0 | 11.0±3.0 | |
熔體流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 38.0±3.0 | 30.0±3.0 | 29.0±3.0 | 29.0±3.0 | 19.0±3.0 | 16.0±3.0 | |
拉伸強度 Tensile Strength(50mm/min) | ISO 527 | MPa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
斷裂伸張率 Tensile Elingation | ISO 527 | % | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | |
彎曲強度 Flexural Strength | ISO 178 | MPa | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥65 | ≥60 | |
懸臂梁沖擊強度(缺口) IZOD Notched lmpact Strength | ISO 180 | KJ/㎡ | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥7.0 |
地址:遼寧省營口市仙人島能源化工區 | 電話:0417-7198029、7198006 | 郵編:115200 | 招聘郵箱:khxchr@hengli.com